Bouwperiode
Tot en met 1945
- Mgr. van de Weteringstraat
- 90%ca. 210 van ca. 230 woningen
- Utrecht
- 28%ca. 46.000 van ca. 164.000 woningen
Bouwperiode
Energielabels
Woonoppervlakte
ca. 230 woningen
ca. 230 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 150 | 67% |
| Tussenwoningen | ca. 40 | 18% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 8% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 8 | 4% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 3% |
ca. 230 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 40 | 19% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 60 | 25% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 30 | 15% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 50 | 23% |
| Meer dan 150 m² | ca. 40 | 18% |
ca. 230 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 210 | 90% |
| 1946 tot en met 1970 | 5 | 2% |
| 1971 tot en met 1990 | 2 | 1% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 20 | 7% |
ca. 150 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 1% |
| A++ | 1 | 1% |
| A+ | 3 | 2% |
| A | ca. 30 | 18% |
| B | ca. 20 | 16% |
| C | ca. 30 | 21% |
| D | ca. 30 | 21% |
| E | ca. 20 | 12% |
| F | 5 | 3% |
| G | 7 | 5% |