Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 2 | 7% |
| Hoekwoningen | 2 | 7% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 14% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 72% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 2 | 7% |
| Hoekwoningen | 2 | 7% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 14% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 72% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 1 | 3% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 5 | 17% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 5 | 17% |
| Meer dan 150 m² | ca. 20 | 62% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 55% |
| 1946 tot en met 1970 | 2 | 7% |
| 1971 tot en met 1990 | 5 | 17% |
| 1991 tot en met 2010 | 4 | 14% |
| Vanaf 2011 | 2 | 7% |