Bouwperiode
Tot en met 1945
- 's-Heer Hendrikskinderendijk
- 60%ca. 40 van ca. 70 woningen
- Goes
- 15%ca. 2.300 van ca. 16.000 woningen
Bouwperiode
Woningtypes
Woonoppervlakte
ca. 70 woningen
ca. 70 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 10 | 15% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 17% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 17% |
| Vrijstaande woningen | ca. 40 | 51% |
ca. 70 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 8 | 11% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 14% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 30 | 36% |
| Meer dan 150 m² | ca. 30 | 39% |
ca. 70 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 40 | 60% |
| 1946 tot en met 1970 | 9 | 13% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 10 | 17% |
| 1991 tot en met 2010 | 5 | 7% |
| Vanaf 2011 | 3 | 4% |
ca. 40 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 3% |
| A | 4 | 10% |
| B | 9 | 23% |
| C | ca. 10 | 33% |
| D | 5 | 13% |
| E | 4 | 10% |
| F | 1 | 3% |
| G | 3 | 8% |