Woonoppervlakte
Meer dan 150 m²
- Van Weede van Dijkveldstraat
- 37%ca. 50 van ca. 140 woningen
- Den Haag
- 10%ca. 29.000 van ca. 288.000 woningen
Woonoppervlakte
Bouwperiode
Energielabels
ca. 140 woningen
ca. 140 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 100 | 74% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 16% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 7% |
| Eindwoningen | 1 | 1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 1% |
ca. 140 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 40 | 29% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 9 | 6% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 12% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 17% |
| Meer dan 150 m² | ca. 50 | 37% |
ca. 140 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 80 | 60% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 50 | 37% |
| 1991 tot en met 2010 | 4 | 3% |
ca. 90 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 1% |
| A+ | 1 | 1% |
| A | 9 | 10% |
| B | 7 | 8% |
| C | ca. 10 | 16% |
| D | ca. 20 | 20% |
| E | ca. 10 | 11% |
| F | ca. 10 | 15% |
| G | ca. 20 | 17% |