Woningtypes
ca. 140 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 20 | 15% |
| Tussenwoningen | ca. 70 | 51% |
| Hoekwoningen | ca. 40 | 26% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 3% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 5% |
| Geschakelde woningen | 1 | 1% |
ca. 140 woningen
ca. 140 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 20 | 15% |
| Tussenwoningen | ca. 70 | 51% |
| Hoekwoningen | ca. 40 | 26% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 3% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 5% |
| Geschakelde woningen | 1 | 1% |
ca. 140 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 3 | 2% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 100 | 72% |
| Meer dan 150 m² | ca. 40 | 26% |
ca. 140 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 140 | 100% |
ca. 70 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 2 | 3% |
| A+ | 7 | 10% |
| A | ca. 40 | 59% |
| B | ca. 20 | 27% |
| C | 1 | 1% |