Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 15% |
| Hoekwoningen | 4 | 20% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 10% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 55% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 15% |
| Hoekwoningen | 4 | 20% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 10% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 55% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 60% |
| Meer dan 150 m² | 8 | 40% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 95% |
| 1971 tot en met 1990 | 1 | 5% |