Woningen aan Reguliersdwarsstraat in Amsterdam

Woningen
ca. 130
Appartementen
ca. 110
Twee-onder-een-kapwoningen
5
Woning zoeken

Vergeleken met Amsterdam

Bouwperiode

Tot en met 1945

Reguliersdwarsstraat
78%ca. 100 van ca. 130 woningen
Amsterdam
37%ca. 192.000 van ca. 513.000 woningen

Energielabels

A

Reguliersdwarsstraat
9%8 van ca. 90 woningen
Amsterdam
31%ca. 109.000 van ca. 357.000 woningen

Woonoppervlakte

Tot en met 50 m²

Reguliersdwarsstraat
35%ca. 40 van ca. 130 woningen
Amsterdam
24%ca. 124.000 van ca. 514.000 woningen

Woningkenmerken in Reguliersdwarsstraat

ca. 130 woningen

Woningtypes

ca. 130 woningen

WoningtypesWoningenAandeel
Appartementenca. 11089%
Tussenwoningen22%
Hoekwoningen32%
Twee-onder-een-kapwoningen54%
Vrijstaande woningen43%

Woonoppervlakte

ca. 130 woningen

WoonoppervlakteWoningenAandeel
Tot en met 50 m²ca. 4035%
Meer dan 50 tot en met 75 m²ca. 4032%
Meer dan 75 tot en met 100 m²ca. 2018%
Meer dan 100 tot en met 150 m²86%
Meer dan 150 m²ca. 109%

Bouwperiode

ca. 130 woningen

BouwperiodeWoningenAandeel
Tot en met 1945ca. 10078%
1971 tot en met 199022%
1991 tot en met 2010ca. 1010%
Vanaf 2011ca. 1010%

Energielabels

ca. 90 woningen

EnergielabelsWoningenAandeel
A+++45%
A++ca. 1016%
A+33%
A89%
Bca. 2021%
Cca. 1014%
D910%
E56%
F56%
G910%

Adressen in Reguliersdwarsstraat

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
Reguliersdwarsstraat 1 AAppartement 46 m² 1740 A
Reguliersdwarsstraat 1 BAppartement 46 m² 1740 B
Reguliersdwarsstraat 1 CAppartement 23 m² 1740 B
Reguliersdwarsstraat 1 DAppartement 56 m² 1740 B
Reguliersdwarsstraat 1 EAppartement 66 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 11 1Appartement 46 m² 1725 B
Reguliersdwarsstraat 11 2Appartement 46 m² 1725 B
Reguliersdwarsstraat 11 3Appartement 40 m² 1725 C
Reguliersdwarsstraat 11 4Appartement 34 m² 1725 A+
Reguliersdwarsstraat 11 HNiet-woning 44 m² 1725 B
Reguliersdwarsstraat 13 1Appartement 40 m² 1725 G
Reguliersdwarsstraat 13 2Appartement 40 m² 1725 D
Reguliersdwarsstraat 13 3Appartement 65 m² 1725 D
Reguliersdwarsstraat 13 HNiet-woning 106 m² 1725 A+
Reguliersdwarsstraat 15 BAppartement 41 m² 1725 E
Reguliersdwarsstraat 15 CAppartement 40 m² 1725 F
Reguliersdwarsstraat 15 DAppartement 53 m² 1725 F
Reguliersdwarsstraat 15 KTweeOnderEenKapWoning 204 m² 1741 D
Reguliersdwarsstraat 17 AAppartement 151 m² 1721 G
Reguliersdwarsstraat 17 BAppartement 69 m² 1721 G
Reguliersdwarsstraat 17Appartement 86 m² 1721 E
Reguliersdwarsstraat 19Niet-woning 157 m² 1721 A
Reguliersdwarsstraat 21Niet-woning 149 m² 1715 -
Reguliersdwarsstraat 23Niet-woning 114 m² 1900 G
Reguliersdwarsstraat 25 1Duplex 75 m² 1717 E
Reguliersdwarsstraat 25 HNiet-woning 38 m² 1717 -
Reguliersdwarsstraat 27 1Bovenwoning 79 m² 1740 F
Reguliersdwarsstraat 27 2Appartement 90 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 27 HNiet-woning 77 m² 1740 A+
Reguliersdwarsstraat 29Niet-woning 66 m² 1710 A++
Reguliersdwarsstraat 3 1Appartement 29 m² 1740 D
Reguliersdwarsstraat 3 2Appartement 53 m² 1740 D
Reguliersdwarsstraat 3 HNiet-woning 28 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 31Niet-woning 17 m² 1640 -
Reguliersdwarsstraat 5 1Appartement 98 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 5 HNiet-woning 59 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 7Niet-woning 74 m² 1708 A++
Reguliersdwarsstraat 9VrijstaandeWoning 298 m² 1708 D
Reguliersdwarsstraat 33 1Appartement 35 m² 1745 C
Reguliersdwarsstraat 33 2Appartement 31 m² 1745 C
Reguliersdwarsstraat 33 3Appartement 31 m² 1745 D
Reguliersdwarsstraat 33 HNiet-woning 56 m² 1745 -
Reguliersdwarsstraat 35Niet-woning 175 m² 1700 -
Reguliersdwarsstraat 37 ANiet-woning 129 m² 1740 A+
Reguliersdwarsstraat 37 BNiet-woning 48 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 37 CTussenwoning 53 m² 1740 A
Reguliersdwarsstraat 39 1Tussenwoning 49 m² 1691 -
Reguliersdwarsstraat 39 HNiet-woning 95 m² 1691 -
Reguliersdwarsstraat 41Niet-woning 245 m² 1759 -
Reguliersdwarsstraat 43 1Appartement 44 m² 1874 -
Reguliersdwarsstraat 43 2Appartement 92 m² 1874 -
Reguliersdwarsstraat 43 HNiet-woning 59 m² 1874 -
Reguliersdwarsstraat 45 1Niet-woning 45 m² 1905 -
Reguliersdwarsstraat 45 2Niet-woning 53 m² 1905 -
Reguliersdwarsstraat 45 HNiet-woning 86 m² 1905 A++
Reguliersdwarsstraat 47 2TweeOnderEenKapWoning 23 m² 1905 -
Reguliersdwarsstraat 49 2TweeOnderEenKapWoning 73 m² 1905 G
Reguliersdwarsstraat 49 HNiet-woning 195 m² 1905 -
Reguliersdwarsstraat 51Niet-woning 63 m² 1650 -
Reguliersdwarsstraat 53 1Hoekwoning 52 m² 1905 -
Reguliersdwarsstraat 53 HNiet-woning 23 m² 1905 F
Reguliersdwarsstraat 57Niet-woning 141 m² 1988 -
Reguliersdwarsstraat 59Niet-woning 332 m² 1966 -
Reguliersdwarsstraat 63Niet-woning 5735 m² 1966 A
Reguliersdwarsstraat 77Woning - - -
Reguliersdwarsstraat 87 ABovenwoning 51 m² 1738 A
Reguliersdwarsstraat 87 BTussenverdieping 46 m² 1738 C
Reguliersdwarsstraat 87 CAppartement 77 m² 1738 -
Reguliersdwarsstraat 87Bovenwoning 123 m² 1738 B
Reguliersdwarsstraat 89 2Appartement 86 m² 1990 B
Reguliersdwarsstraat 89 3Appartement 61 m² 1990 B
Reguliersdwarsstraat 89 HNiet-woning 192 m² 1990 A+
Reguliersdwarsstraat 91 1Appartement 22 m² 1713 -
Reguliersdwarsstraat 91 2Appartement 68 m² 1713 C
Reguliersdwarsstraat 91 HNiet-woning 33 m² 1713 G
Reguliersdwarsstraat 93 AAppartement 68 m² 2004 -
Reguliersdwarsstraat 93 BBovenwoning 68 m² 2004 A
Reguliersdwarsstraat 93 CAppartement 68 m² 2004 B
Reguliersdwarsstraat 95 AAppartement 70 m² 1717 -
Reguliersdwarsstraat 95 BAppartement 70 m² 1717 A
Reguliersdwarsstraat 95 CBovenwoning 70 m² 1717 A
Reguliersdwarsstraat 95 DBovenwoning 63 m² 1717 -
Reguliersdwarsstraat 95 ENiet-woning 110 m² 1717 A
Reguliersdwarsstraat 99 ABovenwoning (appartement) 95 m² 2003 B
Reguliersdwarsstraat 99 BAppartement 95 m² 2003 B
Reguliersdwarsstraat 99 CAppartement 194 m² 2003 -
Reguliersdwarsstraat 103 1Appartement 38 m² 1724 B
Reguliersdwarsstraat 103 2Appartement 38 m² 1724 -
Reguliersdwarsstraat 103 3Appartement 43 m² 1724 B
Reguliersdwarsstraat 103 4Appartement 45 m² 1724 C
Reguliersdwarsstraat 105Niet-woning 86 m² 1724 -
Reguliersdwarsstraat 107 2Hoekwoning 62 m² 1694 -
Reguliersdwarsstraat 107 HNiet-woning 34 m² 1694 A
Reguliersdwarsstraat 111Woning - - -
Reguliersdwarsstraat 117Niet-woning 174 m² 2000 -
Reguliersdwarsstraat 121 1TweeOnderEenKapWoning 54 m² 1720 C
Reguliersdwarsstraat 121 HLNiet-woning 53 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 121 HRNiet-woning 4 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 125 1Appartement 39 m² 1762 C
Reguliersdwarsstraat 125 2Appartement 70 m² 1762 E
Reguliersdwarsstraat 125 HNiet-woning 46 m² 1762 -
Reguliersdwarsstraat 127Woning - - -
Reguliersdwarsstraat 129 1VrijstaandeWoning 66 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 129 HNiet-woning 124 m² 1740 -
Reguliersdwarsstraat 131Hoekwoning 264 m² 1770 -
Reguliersdwarsstraat 133Niet-woning 1 m² 1737 -
Reguliersdwarsstraat 12Niet-woning 200 m² 1972 C
Reguliersdwarsstraat 16Niet-woning 104 m² 1972 C
Reguliersdwarsstraat 2 1Appartement 58 m² 1719 B
Reguliersdwarsstraat 2 2Appartement 58 m² 1719 B
Reguliersdwarsstraat 2 3Appartement 55 m² 1719 B
Reguliersdwarsstraat 2 4Appartement 50 m² 1719 D
Reguliersdwarsstraat 20Niet-woning 453 m² 1955 D
Reguliersdwarsstraat 26Niet-woning 225 m² 1916 -
Reguliersdwarsstraat 28Niet-woning 145 m² 1747 C
Reguliersdwarsstraat 30Niet-woning 450 m² 1716 -
Reguliersdwarsstraat 32 1Appartement 294 m² 1863 F
Reguliersdwarsstraat 32 2Appartement 1 m² 1863 G
Reguliersdwarsstraat 32 HNiet-woning 214 m² 1863 -
Reguliersdwarsstraat 34 BAppartement 91 m² 1863 C
Reguliersdwarsstraat 34 CAppartement 45 m² 1863 C
Reguliersdwarsstraat 34 DAppartement 45 m² 1863 -
Reguliersdwarsstraat 34 EAppartement 40 m² 1863 -
Reguliersdwarsstraat 34 FAppartement 40 m² 1863 -
Reguliersdwarsstraat 36 ANiet-woning 1 m² 1805 -
Reguliersdwarsstraat 36Niet-woning 443 m² 1805 E
Reguliersdwarsstraat 38 AAppartement 46 m² 1830 -
Reguliersdwarsstraat 38 BAppartement 51 m² 1830 -
Reguliersdwarsstraat 38 CAppartement 149 m² 1830 -
Reguliersdwarsstraat 4 1TweeOnderEenKapWoning 1 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 4 HNiet-woning 72 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 40Niet-woning 505 m² 1830 -
Reguliersdwarsstraat 42Niet-woning 600 m² 1767 -
Reguliersdwarsstraat 44Niet-woning 375 m² 2001 -
Reguliersdwarsstraat 46 ABovenwoning 97 m² 2001 C
Reguliersdwarsstraat 46 BAppartement 158 m² 2001 B
Reguliersdwarsstraat 46 CAppartement 97 m² 2001 -
Reguliersdwarsstraat 46 DBovenwoning 93 m² 2001 A+
Reguliersdwarsstraat 46 EAppartement 112 m² 2001 B
Reguliersdwarsstraat 46 FTussenverdieping 112 m² 2001 A
Reguliersdwarsstraat 46 GAppartement 224 m² 2001 A+
Reguliersdwarsstraat 50Niet-woning 51 m² 1969 G
Reguliersdwarsstraat 52Niet-woning 2357 m² 1969 -
Reguliersdwarsstraat 54Niet-woning 61 m² 1969 G
Reguliersdwarsstraat 58 ANiet-woning 947 m² 1969 A
Reguliersdwarsstraat 58 BNiet-woning 897 m² 1969 -
Reguliersdwarsstraat 58 CNiet-woning 765 m² 1969 -
Reguliersdwarsstraat 58 DNiet-woning 444 m² 1969 -
Reguliersdwarsstraat 6Niet-woning 67 m² 1974 -
Reguliersdwarsstraat 62Niet-woning 61 m² 1969 G
Reguliersdwarsstraat 64Niet-woning 84 m² 1969 E
Reguliersdwarsstraat 8Niet-woning 106 m² 1665 -
Reguliersdwarsstraat 100 ABenedenwoning 103 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 100 BBenedenwoning 87 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 100 CAppartement 104 m² 2022 A+++
Reguliersdwarsstraat 100 DAppartement 95 m² 2022 A+++
Reguliersdwarsstraat 100 EAppartement 66 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 100 FAppartement 65 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 100Appartement 1 m² 2022 -
Reguliersdwarsstraat 106 ATussenverdieping 47 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 106 BBovenwoning 50 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 106 CAppartement 52 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 106 DAppartement 53 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 106 EAppartement 79 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 106 FBovenwoning 111 m² 1750 A++
Reguliersdwarsstraat 108Niet-woning 409 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 110Niet-woning 335 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 112Niet-woning 307 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 114Niet-woning 228 m² 1720 -
Reguliersdwarsstraat 116 1Appartement 56 m² 1727 F
Reguliersdwarsstraat 116 2Appartement 60 m² 1727 G
Reguliersdwarsstraat 116 3Appartement 60 m² 1727 G
Reguliersdwarsstraat 116 HNiet-woning 329 m² 1727 F
Reguliersdwarsstraat 70 1VrijstaandeWoning 52 m² 1711 -
Reguliersdwarsstraat 70 HNiet-woning 50 m² 1711 -
Reguliersdwarsstraat 72 1Appartement 64 m² 1650 -
Reguliersdwarsstraat 72 2Appartement 57 m² 1650 -
Reguliersdwarsstraat 72 HNiet-woning 78 m² 1650 -
Reguliersdwarsstraat 74 1AAppartement 47 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 74 1VAppartement 33 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 74 2AAppartement 42 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 74 2VAppartement 33 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 74 HNiet-woning 84 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 76 1Appartement 31 m² 1734 -
Reguliersdwarsstraat 76 2Appartement 33 m² 1734 -
Reguliersdwarsstraat 76 HNiet-woning 1 m² 1734 -
Reguliersdwarsstraat 78 1Appartement 230 m² 1734 -
Reguliersdwarsstraat 80 1Appartement 59 m² 1894 E
Reguliersdwarsstraat 80 2Appartement 34 m² 1894 A
Reguliersdwarsstraat 80 3Appartement 64 m² 1894 B
Reguliersdwarsstraat 80 HNiet-woning 359 m² 1894 -
Reguliersdwarsstraat 82 1Appartement 70 m² 1894 C
Reguliersdwarsstraat 82 HNiet-woning 1 m² 1894 -
Reguliersdwarsstraat 84 1AAppartement 122 m² 1894 D
Reguliersdwarsstraat 84 1VAppartement 35 m² 1894 G
Reguliersdwarsstraat 84 2Appartement 90 m² 1894 G
Reguliersdwarsstraat 84 HNiet-woning 907 m² 1894 -
Reguliersdwarsstraat 86 AVrijstaandeWoning 214 m² 1736 -
Reguliersdwarsstraat 86Niet-woning 103 m² 1736 C
Reguliersdwarsstraat 88 1Appartement 278 m² 1724 -
Reguliersdwarsstraat 88 2Appartement 120 m² 1724 -
Reguliersdwarsstraat 88 HNiet-woning 193 m² 1724 -
Reguliersdwarsstraat 90Niet-woning 1328 m² 1722 A+
Reguliersdwarsstraat 98 AAppartement 92 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 98 BTussenverdieping (appartement) 92 m² 2022 A+++
Reguliersdwarsstraat 98 CAppartement 92 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 98 DTussenverdieping 92 m² 2022 A+++
Reguliersdwarsstraat 98 EBovenwoning (appartement) 81 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 98 FBovenwoning 81 m² 2022 A++
Reguliersdwarsstraat 98 GNiet-woning 153 m² 2022 A+