Energielabels
A
- Oostenburgervoorstraat
- 58%ca. 90 van ca. 160 woningen
- Amsterdam
- 31%ca. 109.000 van ca. 357.000 woningen
Energielabels
Bouwperiode
Woonoppervlakte
ca. 180 woningen
ca. 180 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 170 | 92% |
| Tussenwoningen | 8 | 4% |
| Hoekwoningen | 3 | 2% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 2% |
ca. 180 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 20 | 13% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 60 | 34% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 50 | 25% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 40 | 20% |
| Meer dan 150 m² | ca. 20 | 9% |
ca. 180 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 80 | 44% |
| 1946 tot en met 1970 | 1 | 1% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 20 | 9% |
| 1991 tot en met 2010 | 6 | 3% |
| Vanaf 2011 | ca. 80 | 43% |
ca. 160 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 1% |
| A+ | ca. 10 | 6% |
| A | ca. 90 | 58% |
| B | ca. 30 | 16% |
| C | ca. 20 | 15% |
| D | 4 | 3% |
| G | 2 | 1% |