Bouwperiode
Tot en met 1945
- Derde Weteringdwarsstraat
- 75%ca. 60 van ca. 80 woningen
- Amsterdam
- 37%ca. 192.000 van ca. 513.000 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
ca. 80 woningen
ca. 80 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 70 | 85% |
| Tussenwoningen | 8 | 10% |
| Hoekwoningen | 1 | 1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 1% |
| Geschakelde woningen | 1 | 1% |
ca. 80 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 20 | 21% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 40 | 48% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 14% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 5 | 6% |
| Meer dan 150 m² | 9 | 11% |
ca. 80 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 60 | 75% |
| 1971 tot en met 1990 | 9 | 11% |
| 1991 tot en met 2010 | 9 | 11% |
| Vanaf 2011 | 2 | 3% |