Woningtypes
ca. 330 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 2% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 3% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 40 | 12% |
| Vrijstaande woningen | ca. 270 | 82% |
Geen straat gevonden. Probeer een andere naam.
ca. 330 woningen
ca. 330 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 2% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 3% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 40 | 12% |
| Vrijstaande woningen | ca. 270 | 82% |
ca. 330 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 4 | 1% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 50 | 14% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 100 | 30% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 70 | 21% |
| Meer dan 150 m² | ca. 110 | 34% |
ca. 330 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 120 | 37% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 40 | 11% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 40 | 12% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 20 | 7% |
| Vanaf 2011 | ca. 110 | 33% |