Woningen aan 3e Gasthuisstraat in Winterswijk

Woningen
ca. 30
Vrijstaande woningen
ca. 20
Twee-onder-een-kapwoningen
ca. 10
Woning zoeken

Vergeleken met Winterswijk

Bouwperiode

Tot en met 1945

3e Gasthuisstraat
71%ca. 20 van ca. 30 woningen
Winterswijk
22%ca. 2.600 van ca. 12.000 woningen

Woonoppervlakte

Meer dan 100 tot en met 150 m²

3e Gasthuisstraat
82%ca. 20 van ca. 30 woningen
Winterswijk
40%ca. 4.700 van ca. 12.000 woningen

Woningtypes

Vrijstaande woningen

3e Gasthuisstraat
54%ca. 20 van ca. 30 woningen
Winterswijk
20%ca. 2.400 van ca. 12.000 woningen

Woningkenmerken in 3e Gasthuisstraat

ca. 30 woningen

Woningtypes

ca. 30 woningen

WoningtypesWoningenAandeel
Twee-onder-een-kapwoningenca. 1046%
Vrijstaande woningenca. 2054%

Woonoppervlakte

ca. 30 woningen

WoonoppervlakteWoningenAandeel
Meer dan 75 tot en met 100 m²14%
Meer dan 100 tot en met 150 m²ca. 2082%
Meer dan 150 m²414%

Bouwperiode

ca. 30 woningen

BouwperiodeWoningenAandeel
Tot en met 1945ca. 2071%
1946 tot en met 197027%
1971 tot en met 1990311%
1991 tot en met 2010311%

Adressen in 3e Gasthuisstraat

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
3e Gasthuisstraat 1 AVrijstaandeWoning 103 m² 1932 G
3e Gasthuisstraat 11VrijstaandeWoning 126 m² 1927 -
3e Gasthuisstraat 13TweeOnderEenKapWoning 141 m² 1900 -
3e Gasthuisstraat 15TweeOnderEenKapWoning 145 m² 1905 -
3e Gasthuisstraat 17VrijstaandeWoning 151 m² 1905 -
3e Gasthuisstraat 29TweeOnderEenKapWoning 128 m² 1984 A
3e Gasthuisstraat 3TweeOnderEenKapWoning 166 m² 2008 B
3e Gasthuisstraat 31TweeOnderEenKapWoning 117 m² 1984 C
3e Gasthuisstraat 33TweeOnderEenKapWoning 127 m² 1935 -
3e Gasthuisstraat 35TweeOnderEenKapWoning 136 m² 1935 -
3e Gasthuisstraat 37VrijstaandeWoning 169 m² 1995 -
3e Gasthuisstraat 41TweeOnderEenKapWoning 127 m² 1948 -
3e Gasthuisstraat 5TweeOnderEenKapWoning 146 m² 2008 -
3e Gasthuisstraat 7 IVrijstaandeWoning 100 m² 1929 -
3e Gasthuisstraat 7VrijstaandeWoning 139 m² 1901 -
3e Gasthuisstraat 9VrijstaandeWoning 105 m² 1910 F
3e Gasthuisstraat 10VrijstaandeWoning 133 m² 1900 -
3e Gasthuisstraat 12VrijstaandeWoning 137 m² 1900 C
3e Gasthuisstraat 14TweeOnderEenKapWoning 128 m² 1900 D
3e Gasthuisstraat 16Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning 123 m² 1900 D
3e Gasthuisstraat 18VrijstaandeWoning 194 m² 1904 -
3e Gasthuisstraat 2VrijstaandeWoning 137 m² 1918 G
3e Gasthuisstraat 20TweeOnderEenKapWoning 109 m² 1910 -
3e Gasthuisstraat 22TweeOnderEenKapWoning 122 m² 1904 -
3e Gasthuisstraat 28VrijstaandeWoning 128 m² 1966 -
3e Gasthuisstraat 4VrijstaandeWoning 111 m² 1977 -
3e Gasthuisstraat 6VrijstaandeWoning 129 m² 1905 -
3e Gasthuisstraat 8Vrijstaande woning 141 m² 1909 C