Bouwperiode
1971 tot en met 1990
- 2e van Leyden Gaelstraat
- 71%ca. 110 van ca. 160 woningen
- Vlaardingen
- 25%ca. 9.500 van ca. 38.000 woningen
Bouwperiode
Energielabels
Woningtypes
ca. 160 woningen
ca. 160 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 130 | 80% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 7% |
| Hoekwoningen | 3 | 2% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 10% |
ca. 160 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | ca. 10 | 8% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 70 | 43% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 50 | 34% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 13% |
| Meer dan 150 m² | 5 | 3% |
ca. 160 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 30 | 18% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 110 | 71% |
| 1991 tot en met 2010 | 8 | 5% |
| Vanaf 2011 | 9 | 6% |
ca. 130 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | ca. 70 | 52% |
| B | ca. 20 | 17% |
| C | ca. 20 | 18% |
| D | 8 | 6% |
| E | 5 | 4% |
| F | 1 | 1% |
| G | 3 | 2% |