Bouwperiode
Tot en met 1945
- Burgemeester van Loonstraat
- 53%ca. 60 van ca. 100 woningen
- Steenbergen
- 12%ca. 720 van ca. 6.200 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
Woningtypes
ca. 100 woningen
ca. 100 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 40 | 37% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 12% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 11% |
| Eindwoningen | 1 | 1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 20 | 19% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 20% |
ca. 100 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 40 | 42% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 40 | 34% |
| Meer dan 150 m² | ca. 30 | 24% |
ca. 100 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 60 | 53% |
| 1946 tot en met 1970 | 7 | 7% |
| 1971 tot en met 1990 | 1 | 1% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 40 | 36% |
| Vanaf 2011 | 3 | 3% |
ca. 50 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 2% |
| A | ca. 20 | 35% |
| B | 5 | 9% |
| C | ca. 10 | 22% |
| D | 6 | 11% |
| E | 3 | 6% |
| F | 2 | 4% |
| G | 6 | 11% |