Woningtypes
ca. 720 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 60 | 8% |
| Tussenwoningen | ca. 120 | 17% |
| Hoekwoningen | ca. 110 | 15% |
| Eindwoningen | 2 | <1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 180 | 25% |
| Vrijstaande woningen | ca. 250 | 34% |
| Eengezinswoningen | 5 | 1% |
Geen straat gevonden. Probeer een andere naam.
ca. 720 woningen
ca. 720 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 60 | 8% |
| Tussenwoningen | ca. 120 | 17% |
| Hoekwoningen | ca. 110 | 15% |
| Eindwoningen | 2 | <1% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 180 | 25% |
| Vrijstaande woningen | ca. 250 | 34% |
| Eengezinswoningen | 5 | 1% |
ca. 720 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 50 m² | 6 | 1% |
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 90 | 13% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 130 | 18% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 310 | 43% |
| Meer dan 150 m² | ca. 180 | 25% |
ca. 720 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 230 | 32% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 200 | 28% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 110 | 15% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 50 | 7% |
| Vanaf 2011 | ca. 130 | 18% |
ca. 500 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | ca. 30 | 7% |
| A++ | 7 | 1% |
| A+ | 8 | 2% |
| A | ca. 120 | 24% |
| B | ca. 60 | 11% |
| C | ca. 140 | 28% |
| D | ca. 50 | 10% |
| E | ca. 30 | 6% |
| F | ca. 30 | 6% |
| G | ca. 30 | 5% |