Woningtypes
ca. 190 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 1% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 9% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 9% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 30 | 14% |
| Vrijstaande woningen | ca. 120 | 67% |
| Bungalows | 1 | 1% |
Geen straat gevonden. Probeer een andere naam.
ca. 190 woningen
ca. 190 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 1% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 9% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 9% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 30 | 14% |
| Vrijstaande woningen | ca. 120 | 67% |
| Bungalows | 1 | 1% |
ca. 190 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 5 | 3% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 40 | 20% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 70 | 40% |
| Meer dan 150 m² | ca. 70 | 37% |
ca. 190 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 80 | 41% |
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 11% |
| 1971 tot en met 1990 | ca. 60 | 30% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 30 | 15% |
| Vanaf 2011 | 6 | 3% |
ca. 90 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 1 | 1% |
| A++ | 1 | 1% |
| A | ca. 10 | 13% |
| B | ca. 10 | 15% |
| C | ca. 30 | 30% |
| D | ca. 20 | 22% |
| E | 5 | 5% |
| F | 3 | 3% |
| G | 9 | 10% |