Woningen aan Molenraai in Sappemeer

Woningen
2
Woning zoeken

Adressen in Molenraai

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
Molenraai 1 ANiet-woning 680 m² 1991 -
Molenraai 1Niet-woning 6049 m² 2026 -
Molenraai 11Niet-woning 1586 m² 1993 A
Molenraai 12 A2Niet-woning 247 m² 1988 -
Molenraai 12 A3Niet-woning 966 m² 1988 -
Molenraai 12Niet-woning 4598 m² 1988 -
Molenraai 13 ANiet-woning 105 m² 2016 -
Molenraai 13Niet-woning 84 m² 1980 -
Molenraai 15 AVrijstaandeWoning 117 m² 2010 A
Molenraai 15Niet-woning 118 m² 2007 -
Molenraai 17Niet-woning 209 m² 2000 -
Molenraai 19Niet-woning 3068 m² 2008 -
Molenraai 23 1Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 10Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 100Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 101Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 102Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 103Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 104Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 105Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 106Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 107Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 108Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 109Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 11Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 110Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 111Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 23 12Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 13Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 14Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 15Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 16Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 17Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 18Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 19Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 2Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 20Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 21Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 22Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 23Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 24Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 25Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 26Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 27Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 28Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 29Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 3Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 30Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 31Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 32Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 33Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 34Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 35Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 36Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 37Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 38Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 39Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 4Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 40Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 41Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 42Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 43Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 44Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 45Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 46Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 47Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 48Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 49Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 5Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 50Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 51Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 52Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 53Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 54Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 55Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 56Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 57Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 58Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 59Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 6Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 60Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 61Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 62Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 63Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 64Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 65Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 66Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 67Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 68Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 69Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 7Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 70Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 71Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 72Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 73Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 74Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 75Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 76Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 77Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 78Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 79Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 8Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 80Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 81Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 82Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 83Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 84Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 85Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 86Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 87Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 88Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 89Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 9Niet-woning 27 m² 2025 -
Molenraai 23 90Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 91Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 92Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 93Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 94Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 95Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 96Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 97Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 98Niet-woning 45 m² 2022 -
Molenraai 23 99Niet-woning 22 m² 2022 -
Molenraai 25VrijstaandeWoning 176 m² 1997 -
Molenraai 3 ANiet-woning 38 m² 2008 -
Molenraai 3 BNiet-woning 38 m² 2008 -
Molenraai 3 CNiet-woning 38 m² 2008 -
Molenraai 3 DNiet-woning 38 m² 2008 -
Molenraai 3 ENiet-woning 42 m² 2008 -
Molenraai 3 FNiet-woning 42 m² 2008 -
Molenraai 3 GNiet-woning 42 m² 2008 -
Molenraai 3 HNiet-woning 42 m² 2008 -
Molenraai 3 JNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 KNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 MNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 NNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 PNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 RNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 SNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 TNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 UNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 VNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 WNiet-woning 35 m² 2008 -
Molenraai 3 YNiet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 3 ZNiet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 3Niet-woning 305 m² 1999 D
Molenraai 5 ANiet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 5 BNiet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 5 CNiet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 5 DNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 ENiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 FNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 GNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 HNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 JNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 KNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 MNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 NNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 PNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 RNiet-woning 52 m² 2008 -
Molenraai 5 SNiet-woning 43 m² 2008 -
Molenraai 5 TNiet-woning 43 m² 2008 -
Molenraai 5 UNiet-woning 43 m² 2008 -
Molenraai 5 VNiet-woning 43 m² 2008 -
Molenraai 5 WNiet-woning 25 m² 2008 -
Molenraai 5 YNiet-woning 25 m² 2008 -
Molenraai 5 ZNiet-woning 25 m² 2008 -
Molenraai 5Niet-woning 29 m² 2008 -
Molenraai 7 ANiet-woning 290 m² 1999 -
Molenraai 7Niet-woning 212 m² 1999 -