Bouwperiode
1946 tot en met 1970
- Burgemeester Ploegmakerslaan
- 97%ca. 110 van ca. 120 woningen
- Oss
- 29%ca. 8.300 van ca. 29.000 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
Woningtypes
ca. 120 woningen
ca. 120 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 20 | 17% |
| Tussenwoningen | ca. 30 | 24% |
| Hoekwoningen | ca. 20 | 19% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 20 | 21% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 20% |
ca. 120 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 20 | 15% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 16% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 80 | 66% |
| Meer dan 150 m² | 3 | 3% |
ca. 120 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 110 | 97% |
| 1971 tot en met 1990 | 3 | 3% |
| Vanaf 2011 | 1 | 1% |
ca. 80 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 1% |
| A++ | 1 | 1% |
| A+ | ca. 20 | 19% |
| A | ca. 20 | 21% |
| B | 9 | 11% |
| C | ca. 20 | 20% |
| D | 9 | 11% |
| E | 9 | 11% |
| F | 3 | 4% |
| G | 1 | 1% |