Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 10 | 65% |
| Hoekwoningen | 4 | 24% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 6% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 10 | 65% |
| Hoekwoningen | 4 | 24% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 6% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 88% |
| Meer dan 150 m² | 2 | 12% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1971 tot en met 1990 | ca. 20 | 100% |