Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 50% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 33% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 3% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 50% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 33% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 3% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 1 | 3% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 30 | 87% |
| Meer dan 150 m² | 3 | 10% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 30 | 100% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 2 | 9% |
| B | 1 | 5% |
| C | ca. 20 | 82% |
| D | 1 | 5% |