Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 27% |
| Hoekwoningen | 4 | 27% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 27% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 20% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 27% |
| Hoekwoningen | 4 | 27% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 27% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 20% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 73% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 4 | 27% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |