Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 25% |
| Hoekwoningen | 2 | 13% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 63% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 25% |
| Hoekwoningen | 2 | 13% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 63% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 150 m² | ca. 20 | 100% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 20 | 100% |