Woningtypes
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 5% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 63% |
| Hoekwoningen | 9 | 24% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 5% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 3% |
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 5% |
| Tussenwoningen | ca. 20 | 63% |
| Hoekwoningen | 9 | 24% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 5% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 3% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 30 | 74% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 26% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 40 | 97% |
| Vanaf 2011 | 1 | 3% |