Woningtypes
ca. 140 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 70 | 53% |
| Tussenwoningen | ca. 30 | 25% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 8% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 4% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 10% |
ca. 140 woningen
ca. 140 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 70 | 53% |
| Tussenwoningen | ca. 30 | 25% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 8% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 4% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 10% |
ca. 140 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 70 | 53% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 40 | 31% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 16% |
ca. 140 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 140 | 100% |
ca. 110 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | ca. 20 | 18% |
| A | ca. 90 | 79% |
| B | 2 | 2% |
| C | 1 | 1% |