Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 7 | 27% |
| Hoekwoningen | 3 | 12% |
| Eindwoningen | 2 | 8% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 23% |
| Vrijstaande woningen | 8 | 31% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 7 | 27% |
| Hoekwoningen | 3 | 12% |
| Eindwoningen | 2 | 8% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 23% |
| Vrijstaande woningen | 8 | 31% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 77% |
| Meer dan 150 m² | 6 | 23% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Vanaf 2011 | ca. 30 | 100% |
ca. 30 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | ca. 30 | 100% |