Woningtypes
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 55% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 36% |
| Geschakelde woningen | 1 | 9% |
ca. 10 woningen
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 55% |
| Vrijstaande woningen | 4 | 36% |
| Geschakelde woningen | 1 | 9% |
ca. 10 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 100% |
ca. 10 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 10 | 100% |