Woningtypes
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 42% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 32% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 5 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 13% |
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 42% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 32% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 5 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 13% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 63% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 37% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 40 | 100% |