Woningtypes
ca. 90 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 30 | 33% |
| Tussenwoningen | ca. 50 | 53% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 12% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
ca. 90 woningen
ca. 90 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 30 | 33% |
| Tussenwoningen | ca. 50 | 53% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 12% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 1 | 1% |
ca. 90 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 13% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 40 | 48% |
| Meer dan 150 m² | ca. 40 | 39% |
ca. 90 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 90 | 100% |
ca. 50 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 2 | 4% |
| A | ca. 20 | 34% |
| B | ca. 30 | 56% |
| C | 3 | 6% |