Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 50% |
| Hoekwoningen | 8 | 27% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 10% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 50% |
| Hoekwoningen | 8 | 27% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 13% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 10% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 6 | 20% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 1 | 3% |
| Meer dan 150 m² | ca. 20 | 77% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 30 | 100% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 1 | 6% |
| A | 7 | 41% |
| B | 9 | 53% |