Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 63% |
| Hoekwoningen | 8 | 30% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 7% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 63% |
| Hoekwoningen | 8 | 30% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 7% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 8 | 30% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 9 | 33% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 37% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 30 | 100% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | ca. 10 | 67% |
| B | 6 | 33% |