Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 2 | 6% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 20 | 71% |
| Vrijstaande woningen | 6 | 18% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 2 | 6% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 20 | 71% |
| Vrijstaande woningen | 6 | 18% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 10 | 35% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 4 | 12% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 32% |
| Meer dan 150 m² | 7 | 21% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 65% |
| 1946 tot en met 1970 | 6 | 18% |
| 1971 tot en met 1990 | 5 | 15% |
| 1991 tot en met 2010 | 1 | 3% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 1 | 5% |
| B | 4 | 19% |
| C | ca. 10 | 67% |
| D | 1 | 5% |
| G | 1 | 5% |