Woningtypes
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 7 | 50% |
| Tussenwoningen | 5 | 36% |
| Hoekwoningen | 2 | 14% |
ca. 10 woningen
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 7 | 50% |
| Tussenwoningen | 5 | 36% |
| Hoekwoningen | 2 | 14% |
ca. 10 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 3 | 21% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 4 | 29% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 6 | 43% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 7% |
ca. 10 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 10 | 100% |