Woningtypes
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 33% |
| Hoekwoningen | 4 | 33% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 25% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 8% |
ca. 10 woningen
ca. 10 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 33% |
| Hoekwoningen | 4 | 33% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 25% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 8% |
ca. 10 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 100% |
ca. 10 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 10 | 100% |