Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 5 | 26% |
| Hoekwoningen | 4 | 21% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 16% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 37% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 5 | 26% |
| Hoekwoningen | 4 | 21% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 3 | 16% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 37% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 8 | 42% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 6 | 32% |
| Meer dan 150 m² | 5 | 26% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | 5 | 26% |
| 1946 tot en met 1970 | 6 | 32% |
| 1991 tot en met 2010 | 3 | 16% |
| Vanaf 2011 | 5 | 26% |
ca. 10 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 2 | 17% |
| A+ | 3 | 25% |
| A | 4 | 33% |
| C | 1 | 8% |
| D | 1 | 8% |
| G | 1 | 8% |