Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 26% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 43% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 9% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 22% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 26% |
| Hoekwoningen | ca. 10 | 43% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 9% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 22% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 70% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 6 | 26% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 4% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 5 | 26% |
| B | ca. 10 | 58% |
| C | 2 | 11% |
| D | 1 | 5% |