Woningtypes
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 9 | 26% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 8 | 23% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 46% |
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 9 | 26% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 8 | 23% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 46% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 2 | 6% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 31% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 31% |
| Meer dan 150 m² | ca. 10 | 31% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 10 | 40% |
| 1946 tot en met 1970 | 3 | 9% |
| 1971 tot en met 1990 | 5 | 14% |
| 1991 tot en met 2010 | 1 | 3% |
| Vanaf 2011 | ca. 10 | 34% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | ca. 10 | 48% |
| B | 1 | 5% |
| C | 5 | 24% |
| E | 3 | 14% |
| G | 2 | 10% |