Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 7% |
| Tussenwoningen | 3 | 11% |
| Hoekwoningen | 3 | 11% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 21% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 46% |
| Geschakelde woningen | 1 | 4% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 7% |
| Tussenwoningen | 3 | 11% |
| Hoekwoningen | 3 | 11% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 21% |
| Vrijstaande woningen | ca. 10 | 46% |
| Geschakelde woningen | 1 | 4% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 6 | 21% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 6 | 21% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 36% |
| Meer dan 150 m² | 6 | 21% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 54% |
| 1946 tot en met 1970 | 1 | 4% |
| 1971 tot en met 1990 | 2 | 7% |
| 1991 tot en met 2010 | 4 | 14% |
| Vanaf 2011 | 6 | 21% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 3 | 20% |
| A | 4 | 27% |
| B | 2 | 13% |
| C | 2 | 13% |
| F | 2 | 13% |
| G | 2 | 13% |