Bouwperiode
Vanaf 2011
- Professor Moserstraat
- 75%ca. 70 van ca. 90 woningen
- Maastricht
- 9%ca. 5.900 van ca. 68.000 woningen
Bouwperiode
Woonoppervlakte
Woningtypes
ca. 90 woningen
ca. 90 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 70 | 76% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 13% |
| Hoekwoningen | 6 | 7% |
| Eindwoningen | 1 | 1% |
| Vrijstaande woningen | 3 | 3% |
ca. 90 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 40 | 38% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 50 | 51% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 9 | 10% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 1% |
ca. 90 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 16% |
| 1946 tot en met 1970 | 5 | 5% |
| 1971 tot en met 1990 | 3 | 3% |
| Vanaf 2011 | ca. 70 | 75% |