Woningen aan 1e Poellaan in Lisse

Woningen
ca. 30
Vrijstaande woningen
ca. 20
Tussenwoningen
8
Woning zoeken

Vergeleken met Lisse

Bouwperiode

Tot en met 1945

1e Poellaan
59%ca. 20 van ca. 30 woningen
Lisse
13%ca. 1.400 van ca. 11.000 woningen

Woningtypes

Vrijstaande woningen

1e Poellaan
53%ca. 20 van ca. 30 woningen
Lisse
11%ca. 1.200 van ca. 11.000 woningen

Woonoppervlakte

Meer dan 100 tot en met 150 m²

1e Poellaan
32%ca. 10 van ca. 30 woningen
Lisse
41%ca. 4.600 van ca. 11.000 woningen

Woningkenmerken in 1e Poellaan

ca. 30 woningen

Woningtypes

ca. 30 woningen

WoningtypesWoningenAandeel
Tussenwoningen824%
Hoekwoningen39%
Eindwoningen13%
Twee-onder-een-kapwoningen412%
Vrijstaande woningenca. 2053%

Woonoppervlakte

ca. 30 woningen

WoonoppervlakteWoningenAandeel
Meer dan 50 tot en met 75 m²412%
Meer dan 75 tot en met 100 m²ca. 1032%
Meer dan 100 tot en met 150 m²ca. 1032%
Meer dan 150 m²824%

Bouwperiode

ca. 30 woningen

BouwperiodeWoningenAandeel
Tot en met 1945ca. 2059%
1946 tot en met 1970412%
1971 tot en met 1990412%
1991 tot en met 2010412%
Vanaf 201126%

Adressen in 1e Poellaan

AdresOppervlakteBouwjaarEnergielabel
1e Poellaan 61VrijstaandeWoning 212 m² 1972 -
1e Poellaan 63VrijstaandeWoning 195 m² 1972 -
1e Poellaan 65Niet-woning 50 m² 2002 -
1e Poellaan 10TweeOnderEenKapWoning 76 m² 1900 -
1e Poellaan 12VrijstaandeWoning 102 m² 1900 -
1e Poellaan 16VrijstaandeWoning 183 m² 2008 -
1e Poellaan 18VrijstaandeWoning 71 m² 1937 D
1e Poellaan 2VrijstaandeWoning 146 m² 1957 F
1e Poellaan 20VrijstaandeWoning 64 m² 1900 -
1e Poellaan 22TweeOnderEenKapWoning 92 m² 1900 -
1e Poellaan 24 AVrijstaandeWoning 109 m² 2024 -
1e Poellaan 24 BVrijstaandeWoning 109 m² 2024 -
1e Poellaan 24TweeOnderEenKapWoning 86 m² 1900 G
1e Poellaan 26 ANiet-woning 150 m² 1985 A+
1e Poellaan 26 BNiet-woning 627 m² 1985 -
1e Poellaan 28Eindwoning 87 m² 1930 C
1e Poellaan 30Tussenwoning 88 m² 1930 F
1e Poellaan 32Tussenwoning 90 m² 1930 -
1e Poellaan 34Tussenwoning 90 m² 1930 -
1e Poellaan 36Tussenwoning 93 m² 1930 B
1e Poellaan 38Hoekwoning 106 m² 1930 -
1e Poellaan 4VrijstaandeWoning 136 m² 1955 -
1e Poellaan 40Niet-woning 4044 m² 1963 -
1e Poellaan 6Niet-woning 4760 m² 1988 -
1e Poellaan 8TweeOnderEenKapWoning 129 m² 1900 -
1e Poellaan 46Hoekwoning 72 m² 1913 -
1e Poellaan 48Tussenwoning 106 m² 1913 D
1e Poellaan 50Tussenwoning 79 m² 1913 -
1e Poellaan 52Tussenwoning 79 m² 1913 D
1e Poellaan 54Tussenwoning 79 m² 1913 E
1e Poellaan 56Hoekwoning 74 m² 1913 G
1e Poellaan 58VrijstaandeWoning 238 m² 1975 -
1e Poellaan 60VrijstaandeWoning 119 m² 1957 C
1e Poellaan 62VrijstaandeWoning 377 m² 2004 -
1e Poellaan 64VrijstaandeWoning 252 m² 1997 B
1e Poellaan 66VrijstaandeWoning 232 m² 2001 -
1e Poellaan 68Vrijstaande woning 569 m² 1978 C
1e Poellaan 70Vrijstaande woning 105 m² 1925 E
1e Poellaan 72VrijstaandeWoning 128 m² 1954 C