Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 24% |
| Hoekwoningen | 5 | 29% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 41% |
| Eengezinswoningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 4 | 24% |
| Hoekwoningen | 5 | 29% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 41% |
| Eengezinswoningen | 1 | 6% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 71% |
| Meer dan 150 m² | 5 | 29% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1991 tot en met 2010 | ca. 20 | 100% |