Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 9 | 36% |
| Hoekwoningen | 8 | 32% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 8% |
| Vrijstaande woningen | 6 | 24% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 9 | 36% |
| Hoekwoningen | 8 | 32% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 2 | 8% |
| Vrijstaande woningen | 6 | 24% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 6 | 24% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 60% |
| Meer dan 150 m² | 4 | 16% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1971 tot en met 1990 | ca. 20 | 96% |
| 1991 tot en met 2010 | 1 | 4% |
ca. 20 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A+ | 6 | 32% |
| A | 2 | 11% |
| B | 1 | 5% |
| C | 4 | 21% |
| D | 5 | 26% |
| E | 1 | 5% |