Woningtypes
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 20 | 51% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 37% |
| Hoekwoningen | 4 | 11% |
ca. 40 woningen
ca. 40 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 20 | 51% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 37% |
| Hoekwoningen | 4 | 11% |
ca. 40 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 6 | 17% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 9 | 26% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 20 | 57% |
ca. 40 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | 8 | 23% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 30 | 77% |