Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 44% |
| Hoekwoningen | 4 | 22% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 33% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 8 | 44% |
| Hoekwoningen | 4 | 22% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 6 | 33% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 5 | 28% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 56% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 3 | 17% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |