Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 1 | 7% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 80% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 13% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 1 | 7% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 80% |
| Vrijstaande woningen | 2 | 13% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 2 | 13% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 8 | 53% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 5 | 33% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 10 | 93% |
| 1971 tot en met 1990 | 1 | 7% |