Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 40% |
| Hoekwoningen | 8 | 53% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 7% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 6 | 40% |
| Hoekwoningen | 8 | 53% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 7% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 1 | 7% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 80% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 1 | 7% |
| Meer dan 150 m² | 1 | 7% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |
ca. 10 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 8 | 62% |
| B | 1 | 8% |
| C | 4 | 31% |