Woningtypes
ca. 70 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 50 | 73% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 18% |
| Hoekwoningen | 6 | 9% |
ca. 70 woningen
ca. 70 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | ca. 50 | 73% |
| Tussenwoningen | ca. 10 | 18% |
| Hoekwoningen | 6 | 9% |
ca. 70 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 50 | 81% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 10 | 16% |
| Meer dan 150 m² | 2 | 3% |
ca. 70 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 27% |
| 1991 tot en met 2010 | ca. 50 | 73% |
ca. 70 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| A | ca. 50 | 77% |
| B | ca. 20 | 23% |