Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 75% |
| Hoekwoningen | 4 | 20% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | ca. 20 | 75% |
| Hoekwoningen | 4 | 20% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 8 | 40% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 8 | 40% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 4 | 20% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| 1946 tot en met 1970 | ca. 20 | 100% |