Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 1 | 3% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 5 | 16% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 74% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 1 | 3% |
| Hoekwoningen | 2 | 6% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 5 | 16% |
| Vrijstaande woningen | ca. 20 | 74% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 8 | 26% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 55% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 3 | 10% |
| Meer dan 150 m² | 3 | 10% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 30 | 100% |