Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 5 | 23% |
| Hoekwoningen | 5 | 23% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 50% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 5 | 23% |
| Hoekwoningen | 5 | 23% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 50% |
| Vrijstaande woningen | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | ca. 10 | 59% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 8 | 36% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 1 | 5% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 100% |
ca. 10 woningen
| Energielabels | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| C | 2 | 17% |
| D | 3 | 25% |
| E | 2 | 17% |
| F | 4 | 33% |
| G | 1 | 8% |