Woningtypes
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 7% |
| Tussenwoningen | 2 | 7% |
| Hoekwoningen | 4 | 15% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 44% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 26% |
ca. 30 woningen
ca. 30 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Appartementen | 2 | 7% |
| Tussenwoningen | 2 | 7% |
| Hoekwoningen | 4 | 15% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | ca. 10 | 44% |
| Vrijstaande woningen | 7 | 26% |
ca. 30 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 50 tot en met 75 m² | 2 | 7% |
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | ca. 20 | 67% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | 5 | 19% |
| Meer dan 150 m² | 2 | 7% |
ca. 30 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 30 | 96% |
| 1946 tot en met 1970 | 1 | 4% |