Woningtypes
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 19% |
| Hoekwoningen | 4 | 25% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 25% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 31% |
ca. 20 woningen
ca. 20 woningen
| Woningtypes | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tussenwoningen | 3 | 19% |
| Hoekwoningen | 4 | 25% |
| Twee-onder-een-kapwoningen | 4 | 25% |
| Vrijstaande woningen | 5 | 31% |
ca. 20 woningen
| Woonoppervlakte | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Meer dan 75 tot en met 100 m² | 4 | 25% |
| Meer dan 100 tot en met 150 m² | ca. 10 | 63% |
| Meer dan 150 m² | 2 | 13% |
ca. 20 woningen
| Bouwperiode | Woningen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tot en met 1945 | ca. 20 | 94% |
| 1991 tot en met 2010 | 1 | 6% |